<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Resau &#8211; Zauche 365</title>
	<atom:link href="https://zauche365.de/category/orte/werder-havel/resau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zauche365.de</link>
	<description>Die Bürgerzeitung - Von uns &#38; für uns!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Feb 2025 10:14:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://zauche365.de/wp-content/uploads/2023/02/favicon-zauche-150x150.jpg</url>
	<title>Resau &#8211; Zauche 365</title>
	<link>https://zauche365.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Werder (Havel): Wahlen zum 3. Zukunftshaushalt ab 17. Februar 2025</title>
		<link>https://zauche365.de/2025/02/13/werder-havel-wahlen-zum-3-zukunftshaushalt-ab-17-februar-2025/</link>
					<comments>https://zauche365.de/2025/02/13/werder-havel-wahlen-zum-3-zukunftshaushalt-ab-17-februar-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zauche 365]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 10:14:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bliesendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Derwitz]]></category>
		<category><![CDATA[Glindow]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Kemnitz]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Petzow]]></category>
		<category><![CDATA[Phöben]]></category>
		<category><![CDATA[Plessow]]></category>
		<category><![CDATA[Plötzin]]></category>
		<category><![CDATA[Politik & Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Resau]]></category>
		<category><![CDATA[Töplitz]]></category>
		<category><![CDATA[Werder]]></category>
		<category><![CDATA[Werder (Havel)]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftshaushalt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zauche365.de/?p=53886</guid>

					<description><![CDATA[Werder (Havel). Jetzt zählt’s: Vom 17. bis 28. Februar finden an den Werderaner Schulen die Wahlen zum 3. Zukunftshaushalt statt. Auf den Stimmzetteln stehen 24 Projektideen, die Werderaner eingereicht haben. Sie alle sollen das Leben in der Blütenstadt bereichern. Welche Projekte umgesetzt werden sollen, entscheiden die Kinder und Jugendlichen. Wahlberechtigt sind alle Schülerinnen und Schüler [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="https://zauche365.de/category/orte/werder-havel/">Werder (Havel)</a>.</strong> Jetzt zählt’s: Vom 17. bis 28. Februar finden an den Werderaner Schulen die Wahlen zum 3. <a href="https://zauche365.de/tag/zukunftshaushalt/">Zukunftshaushalt</a> statt. Auf den Stimmzetteln stehen 24 Projektideen, die Werderaner eingereicht haben. Sie alle sollen das Leben in der Blütenstadt bereichern. Welche Projekte umgesetzt werden sollen, entscheiden die Kinder und Jugendlichen. Wahlberechtigt sind alle Schülerinnen und Schüler ab der 4. Klasse in Werder (Havel). Für Werderaner an auswärtigen Schulen ist Briefwahl möglich.</p>
<p><!--steady-paywall--></p>
<p><span id="more-53886"></span></p>
<p>Rund 2500 Stimmzettel erhalten die Werderaner Schulen in dieser Woche. Die Wahlbroschüren mit den einzelnen Projekten werden hauptsächlich digital auf der Homepage und für die Arbeit an den Schulen verfügbar gemacht. Bei den ersten beiden Durchgängen des Zukunftshaushaltes 2020 und 2022 wurden mehr als 1.500 Stimmzettel ausgefüllt und ausgezählt, was für eine hohe Wahlbeteiligung spricht.</p>
<p><em>„Wir wünschen uns für dieses Jahr wieder eine ähnlich hohe Wahlbeteiligung und sind schon gespannt, für welche Projekte sich die junge Generation entscheidet“</em>, sagt Bürgermeisterin Manuela Saß:</p>
<blockquote><p><em>„100.000 Euro stehen insgesamt für den Zukunftshaushalt zur Verfügung. Pro Projekt dürfen maximal 15.000 Euro ausgegeben werden. Am Ende gewinnen die Projektideen mit den meisten Stimmen.“</em></p></blockquote>
<p>Nur mit dem Einsatz vieler Akteure im Hintergrund kann die Wahl an den Schulen so erfolgreich umgesetzt werden. <em>„Dafür bedanken wir uns schon jetzt bei jedem Einzelnen“</em>, so die Bürgermeisterin weiter. Vorbereitet wurde die Wahl vom Zukunftsrat, einem gelosten Gremium aus Kindern und Jugendlichen, die in Werder (Havel) leben. Sie haben die Projekttexte gründlich geprüft und alles für die Abstimmung in Form gebracht.</p>
<p>Für wahlberechtigte Kinder und Jugendliche, die ihren Wohnsitz in Werder (Havel) haben, aber außerhalb zur Schule gehen, besteht die Möglichkeit zur Briefwahl. Dazu genügt eine formlose Anmeldung per E-Mail bis spätestens 26. Februar 2025 an <a href="mailto:zukunftshaushalt@werder-havel.de">zukunftshaushalt@werder-havel.de</a> . Die E-Mail mit dem Betreff „Briefwahl“ sollte den Namen sowie die vollständige Adresse enthalten.</p>
<p>Weitere Informationen unter: <a href="http://www.zukunftshaushalt.de" target="_blank" rel="noopener">www.zukunftshaushalt.de</a></p>
<p><em>(Stadt Werder (Havel))</em></p>
<p>Views: 4</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://zauche365.de/2025/02/13/werder-havel-wahlen-zum-3-zukunftshaushalt-ab-17-februar-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Werder (Havel): Aktualisierte Willkommensbroschüre liegt vor</title>
		<link>https://zauche365.de/2024/01/06/werder-havel-aktualisierte-willkommensbroschuere-liegt-vor/</link>
					<comments>https://zauche365.de/2024/01/06/werder-havel-aktualisierte-willkommensbroschuere-liegt-vor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zauche 365]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jan 2024 09:48:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bliesendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Derwitz]]></category>
		<category><![CDATA[Glindow]]></category>
		<category><![CDATA[Kemnitz]]></category>
		<category><![CDATA[Petzow]]></category>
		<category><![CDATA[Phöben]]></category>
		<category><![CDATA[Plessow]]></category>
		<category><![CDATA[Plötzin]]></category>
		<category><![CDATA[Politik & Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Resau]]></category>
		<category><![CDATA[Töplitz]]></category>
		<category><![CDATA[Werder]]></category>
		<category><![CDATA[Werder (Havel)]]></category>
		<category><![CDATA[Hoffbauer-Campus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zauche365.de/?p=44496</guid>

					<description><![CDATA[Werder (Havel). Die Willkommensbroschüre der Stadt Werder (Havel) wurde überarbeitet und steht ab jetzt als 2. Auflage in den Auslagen der Rathäuser sowie im Bürgerservice zur Verfügung. Die Broschüre richtet sich mit ihren vielseitigen Informationen an neu hinzugezogene Bürger, aber auch an alle anderen Werderaner, die sich einen Überblick über Angebote in ihrer Stadt verschaffen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="https://zauche365.de/category/orte/werder-havel/">Werder (Havel)</a>.</strong> Die Willkommensbroschüre der Stadt Werder (Havel) wurde überarbeitet und steht ab jetzt als 2. Auflage in den Auslagen der Rathäuser sowie im Bürgerservice zur Verfügung. Die Broschüre richtet sich mit ihren vielseitigen Informationen an neu hinzugezogene Bürger, aber auch an alle anderen Werderaner, die sich einen Überblick über Angebote in ihrer Stadt verschaffen wollen.</p>
<p><!--steady-paywall--></p>
<p><span id="more-44496"></span></p>
<p>Das Heft enthält unter anderem Informationen zu Dienstleistungen der Stadtverwaltung und des Landkreises, zu Schulen und Kitas, Senioren, Soziales, Ehrenamt, Events und Tourismus sowie Einwohnerbeteiligung. Überarbeitet wurden Kontaktdaten in sämtlichen Bereichen. Änderungen bei Schul- und Kitastandorten, die sich zum Beispiel durch die Eröffnung des Hoffbauer-Campus in <a href="https://zauche365.de/category/orte/werder-havel/glindow/">Glindow</a> ergeben haben, wurden einpflegt. Neu aufbereitet ist die Rubrik zu Unterstützungsangeboten im Bereich der Pflege.</p>
<p>Die Willkommensbroschüre ist nicht nur im gedruckten Format, sondern auch online unter</p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.werder-havel.de/service/dienstleistungen/3719-willkommensbrosch%C3%BCre.html" target="_blank" rel="noopener">www.werder-havel.de/willkommensbroschuere</a></p>
<p>als Download verfügbar.</p>
<p>(Pressemitteilung der Stadt Werder (Havel) | Artikelfoto: © Stadt Werder (Havel)/fro)</p>
<p>Views: 4</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://zauche365.de/2024/01/06/werder-havel-aktualisierte-willkommensbroschuere-liegt-vor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veranstaltungshinweis: Zukunftsworkshop für Kinder und Jugendliche am 19. Mai 2022</title>
		<link>https://zauche365.de/2022/05/18/veranstaltungshinweis-zukunftsworkshop-fuer-kinder-und-jugendliche-am-19-mai-2022/</link>
					<comments>https://zauche365.de/2022/05/18/veranstaltungshinweis-zukunftsworkshop-fuer-kinder-und-jugendliche-am-19-mai-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zauche 365]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2022 17:21:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bliesendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Derwitz]]></category>
		<category><![CDATA[Glindow]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Kemnitz]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Petzow]]></category>
		<category><![CDATA[Phöben]]></category>
		<category><![CDATA[Plessow]]></category>
		<category><![CDATA[Plötzin]]></category>
		<category><![CDATA[Politik & Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Resau]]></category>
		<category><![CDATA[Töplitz]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Werder]]></category>
		<category><![CDATA[Werder (Havel)]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend- und Familienzentrum „Haus am See“]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zauche365.de/?p=35086</guid>

					<description><![CDATA[Werder (Havel). Graffitiwand, Digitallabor, Feriengestaltung oder neue Spielgeräte: Viele Ideen für den Zukunftshaushalt der Stadt Werder (Havel) richten sich an Kinder und Jugendliche. Sie sind in der Blütenstadt zwar diejenigen, die entscheiden, was für die 200.000 Euro Budget dieses besonderen Bürgerhaushalts umgesetzt wird. Eingereicht werden die Ideen aber oftmals von Erwachsenen. In der aktuell laufenden [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="https://zauche365.de/category/orte/werder-havel/">Werder (Havel)</a>.</strong> Graffitiwand, Digitallabor, Feriengestaltung oder neue Spielgeräte: Viele Ideen für den Zukunftshaushalt der Stadt Werder (Havel) richten sich an Kinder und Jugendliche. Sie sind in der Blütenstadt zwar diejenigen, die entscheiden, was für die 200.000 Euro Budget dieses besonderen Bürgerhaushalts umgesetzt wird. Eingereicht werden die Ideen aber oftmals von Erwachsenen.<span id="more-35086"></span></p>
<p>In der aktuell laufenden Vorschlagsphase gibt es deshalb ein neues Format, das die jungen Werderanerinnen und Werderaner aktiv dabei unterstützen soll, eigene Projekte für den Zukunftshaushalt zu entwickeln. Am Donnerstag, 19. Mai 2022, wird in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum für Kinder- und Jugendbeteiligung Brandenburg ein Zukunftsworkshop stattfinden.</p>
<p>Wo? Im Jugendclub im Haus am See, Adolf-Damaschke-Straß 35-37. Los geht der Workshop um 15.30 Uhr und wird mit einem gemütlichen Grillabend am Jugendclub ausklingen.</p>
<p>Kinder und Jugendliche, die Ideen für die Stadt haben oder das Prozedere rund um den Zukunftshaushalt kennenlernen wollen, sind herzlich eingeladen dabei zu sein. Die Vorschlagsphase dauert noch bis zum 30. Juni 2022. Mehr Infos und alle Kriterien sind unter <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="http://www.zukunftshaushalt.de">www.zukunftshaushalt.de</a><a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="http://www.zukunftshaushalt.de" target="_blank" rel="noopener">&lt;http://www.zukunftshaushalt.de&gt;</a> zu finden. Auf der Online-Plattform können Vorschläge auch direkt eingereicht werden.</p>
<p><a href="https://zauche365.de/wp-content/uploads/2022/05/Zukunftsworkshop-Werder-2.png"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-35087" src="https://zauche365.de/wp-content/uploads/2022/05/Zukunftsworkshop-Werder-2.png" alt="" width="1057" height="1500" srcset="https://zauche365.de/wp-content/uploads/2022/05/Zukunftsworkshop-Werder-2.png 1057w, https://zauche365.de/wp-content/uploads/2022/05/Zukunftsworkshop-Werder-2-211x300.png 211w, https://zauche365.de/wp-content/uploads/2022/05/Zukunftsworkshop-Werder-2-722x1024.png 722w, https://zauche365.de/wp-content/uploads/2022/05/Zukunftsworkshop-Werder-2-768x1090.png 768w, https://zauche365.de/wp-content/uploads/2022/05/Zukunftsworkshop-Werder-2-150x213.png 150w" sizes="(max-width: 1057px) 100vw, 1057px" /></a></p>
<p><em>(Mitteilung der Stadt Werder (Havel) | Henry Klix)</em></p>
<p>Views: 3</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://zauche365.de/2022/05/18/veranstaltungshinweis-zukunftsworkshop-fuer-kinder-und-jugendliche-am-19-mai-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corona-Teststelle in Werder ab 22. März 2021</title>
		<link>https://zauche365.de/2021/03/17/corona-teststelle-in-werder-ab-22-maerz-2021/</link>
					<comments>https://zauche365.de/2021/03/17/corona-teststelle-in-werder-ab-22-maerz-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zauche 365]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 14:43:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bliesendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Derwitz]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Glindow]]></category>
		<category><![CDATA[Kemnitz]]></category>
		<category><![CDATA[Petzow]]></category>
		<category><![CDATA[Phöben]]></category>
		<category><![CDATA[Plessow]]></category>
		<category><![CDATA[Plötzin]]></category>
		<category><![CDATA[Politik & Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Resau]]></category>
		<category><![CDATA[Töplitz]]></category>
		<category><![CDATA[Werder]]></category>
		<category><![CDATA[Werder (Havel)]]></category>
		<category><![CDATA[Apotheke im Werderpark]]></category>
		<category><![CDATA[Bismarckhöhe]]></category>
		<category><![CDATA[Karina Hauskrankenpflege]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zauche365.de/?p=23796</guid>

					<description><![CDATA[Werder. Einwohner der Stadt Werder (Havel) mit ihren Ortsteilen können sich ab Montag, den 22. März, einmal wöchentlich kostenlos auf das Corona-Virus testen lassen. Die Schnelltests werden auf der Bismarckhöhe, Hoher Weg 150, angeboten. Die Stadt setzt damit gemeinsam mit der Apotheke im Werderpark und der Karina Hauskrankenpflege eine neue Maßnahme der Nationalen Teststrategie von [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="https://zauche365.de/category/orte/werder-havel/werder/">Werder</a>.</strong> Einwohner der Stadt <a href="https://zauche365.de/category/orte/werder-havel/">Werder (Havel)</a> mit ihren Ortsteilen können sich ab Montag, den 22. März, einmal wöchentlich kostenlos auf das Corona-Virus testen lassen. Die Schnelltests werden auf der Bismarckhöhe, Hoher Weg 150, angeboten. Die Stadt setzt damit gemeinsam mit der Apotheke im Werderpark und der Karina Hauskrankenpflege eine neue Maßnahme der Nationalen Teststrategie von Bund und Ländern um.<span id="more-23796"></span></p>
<p>Das Testzentrum wird ab 22. März von Montag bis Samstag, 10 bis 18 Uhr, geöffnet sein. Testberechtigt sind alle gesunden und symptomfreien Einwohner Werders mit den Ortsteilen. Ein Personalausweis und die Chipkarte der Krankenkasse sind vorzulegen. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren bringen bitte eine Einverständniserklärung der Sorgeberechtigten mit.</p>
<p>Auf der Bismarckhöhe wurden umfassende Vorbereitungen zur Hygiene getroffen. Das Hygienekonzept wurde mit dem Gesundheitsamt abgestimmt und es besteht die Pflicht zum Tragen medizinischer Masken. Der große Saal der Bismarckhöhe ist in Wartebereiche  unterteilt. Der Test selbst findet im kleinen Saal statt und wird von geschultem Personal vorgenommen. Das Testergebnis wird mit einem Dokument ausgehändigt.</p>
<p>Bürgermeisterin Manuela Saß:</p>
<blockquote><p>„Ich möchte der Apotheke im Werderpark und der Karina Hauskrankenpflege ausdrücklich dafür danken, dass sie mit uns gemeinsam eine schnelle Lösung für ein Testzentrum gefunden haben. Wir haben in der Vergangenheit immer wieder erfolgreich mit Ärzten und der Gesundheitsbranche in Werder kooperiert, um wichtige Prozesse bei der Corona-Bekämpfung nicht auf dem Weg über den Landkreis zu verzögern. Mit unserem neuen Testzentrum gibt es nun einen neuen regionalen Baustein bei der Bekämpfung des Corona-Virus‘. Er kann nur funktionieren, wenn zugleich die Abstands-, Masken- und Hygieneregeln eingehalten werden. Zugleich muss das Hauptziel bleiben, das Impfen deutlich zu beschleunigen und zu vereinfachen.“</p></blockquote>
<p><em>(Pressemitteilung der Stadt Werder (Havel) | Henry Klix | Artikelfoto: Karina-Chefin Karina Eggert, Apotheker Marcus Dreyer und Bürgermeisterin Manuela Saß)</em></p>
<p>Views: 2</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://zauche365.de/2021/03/17/corona-teststelle-in-werder-ab-22-maerz-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Werder (Havel): Jetzt Antrag auf Notbetreuung stellen</title>
		<link>https://zauche365.de/2020/12/18/werder-havel-jetzt-antrag-auf-notbetreuung-stellen/</link>
					<comments>https://zauche365.de/2020/12/18/werder-havel-jetzt-antrag-auf-notbetreuung-stellen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zauche 365]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 18:37:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bliesendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Derwitz]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Glindow]]></category>
		<category><![CDATA[Kemnitz]]></category>
		<category><![CDATA[Kita & Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Petzow]]></category>
		<category><![CDATA[Phöben]]></category>
		<category><![CDATA[Plessow]]></category>
		<category><![CDATA[Plötzin]]></category>
		<category><![CDATA[Politik & Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Resau]]></category>
		<category><![CDATA[Töplitz]]></category>
		<category><![CDATA[Werder]]></category>
		<category><![CDATA[Werder (Havel)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zauche365.de/?p=22446</guid>

					<description><![CDATA[Werder (Havel). Mit der geltenden Eindämmungsverordnung ist ab dem 4. Januar 2021 der Präsenzunterricht an Schulen und die Hortbetreuung im Land Brandenburg untersagt. Für Kinder der ersten bis vierten Jahrgangsstufe, deren Eltern in kritischen Infrastrukturbereichen arbeiten, soll eine Notbetreuung eingerichtet werden. Die Stadt Werder hat für die kommunalen Schulen und Horteinrichtungen entsprechende Vorbereitungen getroffen. Sofern [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="https://zauche365.de/category/orte/werder-havel/">Werder (Havel)</a>.</strong> Mit der geltenden Eindämmungsverordnung ist ab dem 4. Januar 2021 der Präsenzunterricht an Schulen und die Hortbetreuung im Land Brandenburg untersagt. Für Kinder der ersten bis vierten Jahrgangsstufe, deren Eltern in kritischen Infrastrukturbereichen arbeiten, soll eine Notbetreuung eingerichtet werden. Die Stadt Werder hat für die kommunalen Schulen und Horteinrichtungen entsprechende Vorbereitungen getroffen.<span id="more-22446"></span></p>
<p>Sofern Eltern oder Sorgeberechtigte davon ausgehen, dass ihre berufliche Tätigkeit dem Bereich der kritischen Infrastruktur zuzuordnen ist und sie absehbar ab dem 4. Januar 2021 eine Notbetreuung für ihre Kinder benötigen, sollten sie bis 28. Dezember den Antrag auf Notbetreuung an die Stadtverwaltung stellen an <a href="mailto:k.moewes@werder-havel.de"> k.moewes@werder-havel.de</a>.</p>
<p>Das entsprechende Antragsformular finden Sie unten. Die ausgefüllten Anträge können leider erst von der Stadtverwaltung bearbeitet werden, wenn es dafür eine gesetzliche Grundlage vonseiten des Landes gibt. Diese liegt derzeit noch nicht vor. Die Kitaverwaltung plant die Bearbeitung aktuell am 29. Dezember.</p>
<p>„<a href="https://zauche365.de/2020/12/18/offener-brief-der-buergermeister-von-potsdam-mittelmark-zum-thema-notbetreuung/">Die Keisarbeitsgemeinschaft der Bürgermeister des Landkreises hat in dieser Sache heute an den Ministerpräsidenten geschrieben</a>“, so der 1. Beigeordnete Christian Große:</p>
<blockquote><p>„Wenn die Landesregierung es nicht schafft, nach allen bisherigen Erfahrungen und der Corona-Sommerpause kurzfristig die Kritischen Infrastrukturen zu definieren, dann sollte sie das den Kommunen überlassen.“</p></blockquote>
<p><em>(Pressemitteilung der Stadt Werder (Havel))</em></p>
<p><!--themify_builder_static--></p>
<h3>Antrag auf Notbetreuung</h3>
<p>Hier können Sie sich den Antrag auf Notbetreuung &#8230; <a href="https://zauche365.de/wp-content/uploads/2020/12/Antrag-Notbetreuung-ab-4.1.2021.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> &#8230; als PDF herunterladen! </a><!--/themify_builder_static--></p>
<p>Views: 2</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://zauche365.de/2020/12/18/werder-havel-jetzt-antrag-auf-notbetreuung-stellen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2. Einheitspleinair in Resau</title>
		<link>https://zauche365.de/2020/10/06/2-einheitspleinair-in-resau/</link>
					<comments>https://zauche365.de/2020/10/06/2-einheitspleinair-in-resau/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zauche 365]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2020 10:58:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bliesendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst & Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Resau]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Werder (Havel)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zauche365.de/?p=21230</guid>

					<description><![CDATA[Resau. Am 3. Oktober 2020, kamen vierzehn Kunstbegeisterte wieder nach Resau um mit dem 2. Einheitsplainair eine wirkliche Tradition zu begründen. Entstanden ist diese Idee von der Bliesendorfer Ortsvorsteherin Eveline Kroll, die den Künstler und Organisator Frank W. Weber im letzten Jahr ein wenig herausforderte, in dem sie ihn bat, nicht nur Kunst-Aktionen am Schwielowsee [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="https://zauche365.de/category/orte/werder-havel/resau/">Resau</a>.</strong> Am 3. Oktober 2020, kamen vierzehn Kunstbegeisterte wieder nach Resau um mit dem 2. Einheitsplainair eine wirkliche Tradition zu begründen. Entstanden ist diese Idee von der <a href="https://zauche365.de/category/orte/werder-havel/bliesendorf/">Bliesendorfer</a> Ortsvorsteherin Eveline Kroll, die den Künstler und Organisator Frank W. Weber im letzten Jahr ein wenig herausforderte, in dem sie ihn bat, nicht nur Kunst-Aktionen am Schwielowsee zu machen und ihm die kleine Waldsiedlung Resau ans Herz legte, eine Siedlung mit vier Häusern, die nur über Waldwege ohne Befestigung zu erreichen ist.<span id="more-21230"></span></p>
<p>Nach dem <a href="https://zauche365.de/2019/10/09/resau-was-willste-im-wald-1-bliesendorfer-einheitspleinair/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">positiven Echo in 2019</a>, war die Fortsetzung dann für dieses Jahr schon beschlossen, so daß Frank W. Weber lokal agierende und eine Potsdamer Künstlerin zu diesem Tag einlud. Nach einem zünftigen Frühstück nach Landfrauenart begaben sich elf Malerinnen und Grafikerinnen, zwei Fotografinnen und ein bildender Konzeptkünstler in den Wald. Entstanden sind Acrylgemälde, Aquarellarbeiten, expressive und konzeptionelle Zeichnungen, viele Skizzen und Fotografien.</p>
<p>Währendessen trafen sich mittags am Gemeindezentrum Bliesendorf kunstinteressierte Wanderer, um sich die Ausstellung &#8222;Nacharbeiten des 1. Plainairs von 2019&#8220; im Gemeindezentrum anzusehen, welche seit März diesen Jahres durch Coronabeschränkungen nicht zu besichtigen war. Von dort wanderten dann 30 Interessierte aus Bliesendorf, <a href="https://zauche365.de/category/orte/werder-havel/glindow/">Glindow</a>, <a href="https://zauche365.de/category/orte/kloster-lehnin/lehnin/">Lehnin</a> etc. nach Resau.</p>
<p>Nach einem Abstecher zur Naturattraktion „Drei dicke Männer“, wo auch eine Künstlerin tätig war, kam die Wandergruppe gegen 15 Uhr in Resau an. Die Künstler/innen präsentieren ihre in über fünf Stunden individueller Arbeit im Wald entstandenen Werke. Gleich vor Ort wechselten Arbeiten des Tages ihren Besitzer. Alle Beteiligten hinterließen als Dank eine ihrer Arbeiten für das Gemeindehaus in Bliesendorf.</p>
<p>Der Tag klang gemeinsam mit den Wanderern, Künstlern und den Resauern bei vielen interessanten Gesprächen und einem schönen Grillabend in herrlicher Natur aus. Ein schönes Beispiel für aktives Feiern deutscher Einheit.</p>
<figure id="attachment_21231" aria-describedby="caption-attachment-21231" style="width: 1500px" class="wp-caption aligncenter"><a href="https://zauche365.de/wp-content/uploads/2020/10/2-Einheitspleinair-Resau.jpg"><img decoding="async" class="size-full wp-image-21231" src="https://zauche365.de/wp-content/uploads/2020/10/2-Einheitspleinair-Resau.jpg" alt="Einheitspleinair, Resau" width="1500" height="1085" srcset="https://zauche365.de/wp-content/uploads/2020/10/2-Einheitspleinair-Resau.jpg 1500w, https://zauche365.de/wp-content/uploads/2020/10/2-Einheitspleinair-Resau-300x217.jpg 300w, https://zauche365.de/wp-content/uploads/2020/10/2-Einheitspleinair-Resau-1024x741.jpg 1024w, https://zauche365.de/wp-content/uploads/2020/10/2-Einheitspleinair-Resau-768x556.jpg 768w" sizes="(max-width: 1500px) 100vw, 1500px" /></a><figcaption id="caption-attachment-21231" class="wp-caption-text">2. Einheitspleinair in Resau © Margitta Lück</figcaption></figure>
<p><em>(Frank W. Weber / Artikelfoto: Sandra Dahlmann, arbeiten bei herrlichstem Spätsommerwetter und Stille mitten im Wald von Resau © Margitta Lück)</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Views: 0</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://zauche365.de/2020/10/06/2-einheitspleinair-in-resau/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Werder (Havel): Brauchwasserversorgung wird abgestellt</title>
		<link>https://zauche365.de/2020/10/02/werder-havel-brauchwasserversorgung-wird-abgestellt/</link>
					<comments>https://zauche365.de/2020/10/02/werder-havel-brauchwasserversorgung-wird-abgestellt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zauche 365]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2020 11:16:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bliesendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Derwitz]]></category>
		<category><![CDATA[Glindow]]></category>
		<category><![CDATA[Kemnitz]]></category>
