<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bliesendorf &#8211; Zauche 365</title>
	<atom:link href="https://zauche365.de/category/orte/werder-havel/bliesendorf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zauche365.de</link>
	<description>Die Bürgerzeitung - Von uns &#38; für uns!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Aug 2025 09:38:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://zauche365.de/wp-content/uploads/2023/02/favicon-zauche-150x150.jpg</url>
	<title>Bliesendorf &#8211; Zauche 365</title>
	<link>https://zauche365.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kloster Lehnin: Kämpferin gegen Windkraft – Waltraud Plarre verstorben</title>
		<link>https://zauche365.de/2025/08/19/kloster-lehnin-kaempferin-gegen-windkraft-waltraud-plarre-verstorben/</link>
					<comments>https://zauche365.de/2025/08/19/kloster-lehnin-kaempferin-gegen-windkraft-waltraud-plarre-verstorben/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Koska]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 09:38:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amt Brück]]></category>
		<category><![CDATA[Bliesendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Borkheide]]></category>
		<category><![CDATA[Borkwalde]]></category>
		<category><![CDATA[Fichtenwalde]]></category>
		<category><![CDATA[Kloster Lehnin]]></category>
		<category><![CDATA[Lehnin]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Beelitz]]></category>
		<category><![CDATA[Werder (Havel)]]></category>
		<category><![CDATA[PM]]></category>
		<category><![CDATA[Waldkleeblatt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zauche365.de/?p=63203</guid>

					<description><![CDATA[Kloster Lehnin. „Mit tiefer Trauer mussten wir vom Ableben unserer langjährigen Mitstreiterin und &#8222;Außenministerin&#8220;, Frau Waltraud Plarre, Kenntnis nehmen. Sie war eine lebenslustige, Allem zugewandt, streitbare Stütze unseres Vereins. Sie wird uns immer in Erinnerung bleiben. Waltraud, du wirst uns sehr fehlen“, so würdigt Winfried Ludwig seine verstorbene Mitstreiterin im Umweltverein Waldkleeblatt. Waltraud Plarre wurde [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="https://zauche365.de/category/orte/kloster-lehnin/lehnin/">Kloster Lehnin</a>.</strong> „<em>Mit tiefer Trauer mussten wir vom Ableben unserer langjährigen Mitstreiterin und &#8222;Außenministerin&#8220;, Frau Waltraud Plarre, Kenntnis nehmen. Sie war eine lebenslustige, Allem zugewandt, streitbare Stütze unseres Vereins. Sie wird uns immer in Erinnerung bleiben. Waltraud, du wirst uns sehr fehlen“</em>, so würdigt Winfried Ludwig seine verstorbene Mitstreiterin im Umweltverein <a href="https://zauche365.de/tag/waldkleeblatt/"><em>Waldkleeblatt</em></a>.</p>
<p><!--steady-paywall--></p>
<p><span id="more-63203"></span></p>
<p>Waltraud Plarre wurde 1942 in Kloster Lehnin geboren. Ihrer Heimat und den Wäldern um Kloster Lehnin herum bleib sie immer verbunden. Sie hat an der <em>TU Dresden</em> studiert und sich als Wirtschaftsingenieurin das notwendige Rüstzeug für einen erfolgreichen beruflichen Weg erworben.</p>
<p>Als Rentnerin kehrte sie mit ihrem Ehemann in ihr geliebtes Lehnin zurück, um den Ruhestand zu genießen. Ruhestand war Für Waltraud Plarre aber immer ein Fremdwort. „Unruhestand“ traf ihre späte Lehniner Zeit besser. Waltraud Plarre beobachtete die gesamtgesellschaftliche Entwicklung und insbesondere die Eingriffe in unsere Natur und Umwelt kritisch. Sie entwickelte sich zu einer unermüdlichen ehrenamtlichen Kämpferin mit einer außergewöhnlichen Leidenschaft für den Natur- und Klimaschutz. Dabei motivierte sie vor allem, dass die kommenden Generationen &#8211; trotz des voranschreitenden Klimawandels – noch eine lebenswerte Umwelt vorfinden können. Bald wendete sie so viel Zeit wie in einem Hauptjob auf, reiste zu unzähligen Tagungen, Workshops und bundesweiten Vernetzungstreffen.</p>
<p>2011 gründete sie mit weiteren Mitstreitern die Lehniner Bürgerinitiative <em>„Rettet unseren Wald“</em>. Eine Plattform, die sich aktiv für den Schutz der Wälder in unserer Region einsetzt.<br />
2014 gehörte sie dann zu den treibenden Kräften beim Zusammenschluss mehrerer Bürgerinitiativen aus Kloster Lehnin, <a href="https://zauche365.de/category/orte/werder-havel/">Werder (Havel)</a>/<a href="https://zauche365.de/category/orte/werder-havel/bliesendorf/">Bliesendorf</a>, <a href="https://zauche365.de/category/orte/amt-brueck/borkheide/">Borkheide</a>, <a href="https://zauche365.de/category/orte/amt-brueck/borkwalde/">Borkwalde</a> und <a href="https://zauche365.de/category/orte/stadt-beelitz/">Stadt Beelitz</a>/<a href="https://zauche365.de/category/orte/stadt-beelitz/fichtenwalde/">Fichtenwalde</a> zum <em>„Waldkleeblatt &#8211; Natürlich Zauche e.V.“</em>. Hier war sie seit Beginn als Vorstandsmitglied und aufgrund ihrer außerordentlichen Vernetzung als „Außenministerin“ tätig.</p>
<p>Doch Frau Plarre wirkte nicht nur lokal. Ihre Mitarbeit in der Bundesinitiative <em>Vernunftkraft e. V.</em> zeigt, dass sie auch nationale und globale Perspektiven im Blick hatte.</p>
<p>Besonders hervorzuheben ist nicht nur ihr Engagement im Einsatz für die Umwelt und die Natur, den Schutz der Wälder und der Tierwelt, sondern auch ihre Beharrlichkeit und Hingabe, die sie zu einem Vorbild für viele machte. Am 5. Dezember 2024 wurde das Lebenswerk von Waltraud Plarre mit der Verleihung der Ehrenmedaille des <a href="https://zauche365.de/tag/pm/">Landkreises Potsdam-Mittelmark</a> gewürdigt.</p>
<p><em>(Quelle: <a href="https://waldkleeblatt.de/nachruf-frau-waltraud-plarre" target="_blank" rel="noopener">Waldkleeblatt</a> | Artikelfoto: Podiumsdiskussion anlässlich der Bundestagswahl 2017, Waltraud Plarre, 5. von links, moderierte © Andreas Trunschke)</em></p>
<p>Views: 3</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://zauche365.de/2025/08/19/kloster-lehnin-kaempferin-gegen-windkraft-waltraud-plarre-verstorben/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Werder (Havel): Wahlen zum 3. Zukunftshaushalt ab 17. Februar 2025</title>
		<link>https://zauche365.de/2025/02/13/werder-havel-wahlen-zum-3-zukunftshaushalt-ab-17-februar-2025/</link>
					<comments>https://zauche365.de/2025/02/13/werder-havel-wahlen-zum-3-zukunftshaushalt-ab-17-februar-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zauche 365]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 10:14:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bliesendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Derwitz]]></category>
		<category><![CDATA[Glindow]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Kemnitz]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Petzow]]></category>
		<category><![CDATA[Phöben]]></category>
		<category><![CDATA[Plessow]]></category>
		<category><![CDATA[Plötzin]]></category>
		<category><![CDATA[Politik & Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Resau]]></category>
		<category><![CDATA[Töplitz]]></category>
		<category><![CDATA[Werder]]></category>
		<category><![CDATA[Werder (Havel)]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftshaushalt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zauche365.de/?p=53886</guid>

					<description><![CDATA[Werder (Havel). Jetzt zählt’s: Vom 17. bis 28. Februar finden an den Werderaner Schulen die Wahlen zum 3. Zukunftshaushalt statt. Auf den Stimmzetteln stehen 24 Projektideen, die Werderaner eingereicht haben. Sie alle sollen das Leben in der Blütenstadt bereichern. Welche Projekte umgesetzt werden sollen, entscheiden die Kinder und Jugendlichen. Wahlberechtigt sind alle Schülerinnen und Schüler [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="https://zauche365.de/category/orte/werder-havel/">Werder (Havel)</a>.</strong> Jetzt zählt’s: Vom 17. bis 28. Februar finden an den Werderaner Schulen die Wahlen zum 3. <a href="https://zauche365.de/tag/zukunftshaushalt/">Zukunftshaushalt</a> statt. Auf den Stimmzetteln stehen 24 Projektideen, die Werderaner eingereicht haben. Sie alle sollen das Leben in der Blütenstadt bereichern. Welche Projekte umgesetzt werden sollen, entscheiden die Kinder und Jugendlichen. Wahlberechtigt sind alle Schülerinnen und Schüler ab der 4. Klasse in Werder (Havel). Für Werderaner an auswärtigen Schulen ist Briefwahl möglich.</p>
<p><!--steady-paywall--></p>
<p><span id="more-53886"></span></p>
<p>Rund 2500 Stimmzettel erhalten die Werderaner Schulen in dieser Woche. Die Wahlbroschüren mit den einzelnen Projekten werden hauptsächlich digital auf der Homepage und für die Arbeit an den Schulen verfügbar gemacht. Bei den ersten beiden Durchgängen des Zukunftshaushaltes 2020 und 2022 wurden mehr als 1.500 Stimmzettel ausgefüllt und ausgezählt, was für eine hohe Wahlbeteiligung spricht.</p>
<p><em>„Wir wünschen uns für dieses Jahr wieder eine ähnlich hohe Wahlbeteiligung und sind schon gespannt, für welche Projekte sich die junge Generation entscheidet“</em>, sagt Bürgermeisterin Manuela Saß:</p>
<blockquote><p><em>„100.000 Euro stehen insgesamt für den Zukunftshaushalt zur Verfügung. Pro Projekt dürfen maximal 15.000 Euro ausgegeben werden. Am Ende gewinnen die Projektideen mit den meisten Stimmen.“</em></p></blockquote>
<p>Nur mit dem Einsatz vieler Akteure im Hintergrund kann die Wahl an den Schulen so erfolgreich umgesetzt werden. <em>„Dafür bedanken wir uns schon jetzt bei jedem Einzelnen“</em>, so die Bürgermeisterin weiter. Vorbereitet wurde die Wahl vom Zukunftsrat, einem gelosten Gremium aus Kindern und Jugendlichen, die in Werder (Havel) leben. Sie haben die Projekttexte gründlich geprüft und alles für die Abstimmung in Form gebracht.</p>
<p>Für wahlberechtigte Kinder und Jugendliche, die ihren Wohnsitz in Werder (Havel) haben, aber außerhalb zur Schule gehen, besteht die Möglichkeit zur Briefwahl. Dazu genügt eine formlose Anmeldung per E-Mail bis spätestens 26. Februar 2025 an <a href="mailto:zukunftshaushalt@werder-havel.de">zukunftshaushalt@werder-havel.de</a> . Die E-Mail mit dem Betreff „Briefwahl“ sollte den Namen sowie die vollständige Adresse enthalten.</p>
<p>Weitere Informationen unter: <a href="http://www.zukunftshaushalt.de" target="_blank" rel="noopener">www.zukunftshaushalt.de</a></p>
<p><em>(Stadt Werder (Havel))</em></p>
<p>Views: 1</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://zauche365.de/2025/02/13/werder-havel-wahlen-zum-3-zukunftshaushalt-ab-17-februar-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Werder (Havel): Mit dem Blütenbus zu den Obstgärten</title>
		<link>https://zauche365.de/2024/04/18/werder-havel-mit-dem-bluetenbus-zu-den-obstgaerten/</link>
					<comments>https://zauche365.de/2024/04/18/werder-havel-mit-dem-bluetenbus-zu-den-obstgaerten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zauche 365]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2024 15:56:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bliesendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Derwitz]]></category>
		<category><![CDATA[Glindow]]></category>
		<category><![CDATA[Kemnitz]]></category>
		<category><![CDATA[Werder (Havel)]]></category>
		<category><![CDATA[Baumblütenfest]]></category>
		<category><![CDATA[Obstpanoramaweg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zauche365.de/?p=45704</guid>

					<description><![CDATA[Werder (Havel). Obstwein, Schmalzstulle und Streuselkuchen unter blühenden Obstbäumen genießen – das ist das Herzstück des Werderaner Baumblütenfestes. Bald ist es wieder soweit: Vom 27. April bis 5. Mai öffnen die Obstgärten und Höfe in den Ortsteilen und der Kernstadt ihre Türen für Besucher und läuten das 145. Baumblütenfest ein. Mit dem Hop-on-Hop-off-Angebot der Blütenrundfahrten [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="https://zauche365.de/category/orte/werder-havel/">Werder (Havel)</a>.</strong> Obstwein, Schmalzstulle und Streuselkuchen unter blühenden Obstbäumen genießen – das ist das Herzstück des Werderaner <a href="https://zauche365.de/tag/baumbluetenfest/">Baumblütenfestes</a>. Bald ist es wieder soweit: Vom 27. April bis 5. Mai öffnen die Obstgärten und Höfe in den Ortsteilen und der Kernstadt ihre Türen für Besucher und läuten das 145. Baumblütenfest ein. Mit dem Hop-on-Hop-off-Angebot der Blütenrundfahrten von regiobus sind die Höfe bequem und unkompliziert vom Bahnhof aus erreichbar. An den Wochenenden und dem 1. Mai pendeln sie zwischen 10 und 18 Uhr im 20-Minuten-Takt zwischen Innenstadt und Obstpanoramaweg; an den Wochentagen stündlich.</p>
<p><!--steady-paywall--></p>
<p><span id="more-45704"></span></p>
<p>14 Haltestellen fährt der Blütenbus auf der Rundfahrt an und tourt über <a href="https://zauche365.de/category/orte/werder-havel/kemnitz/">Kemnitz</a> und <a href="https://zauche365.de/category/orte/werder-havel/derwitz/">Derwitz</a> zum <a href="https://zauche365.de/tag/obstpanoramaweg/">Obstpanoramaweg</a> nach <a href="https://zauche365.de/category/orte/werder-havel/glindow/">Glindow</a>, Elisabethhöhe, <a href="https://zauche365.de/category/orte/werder-havel/bliesendorf/">Bliesendorf</a> und wieder zurück. Die Fahrt kostet 10 Euro; Kinder zwischen 6 bis 14 Jahren zahlen 5 Euro. Etwa 20 Höfe und Gärten werden in diesem Jahr Teil der Blütenrundfahrten sein. In den Gärten werden Speisen und Getränke sowie mancherorts auch Livemusik und bunte Unterhaltung für Groß und Klein angeboten. Details zu den teilnehmenden Höfen und Gärten sowie der Fahrplan des Blütenbusses sind unter <a href="https://www.baumbluetenfest.de/hoefe">www.baumbluetenfest.de/hoefe</a> zu finden.</p>
<p><em>„Tradition mit Herz erleben, lautet das Motto unseres Baumblütenfestes und es gibt keinen schöneren Ort als unsere Obstplantagen, um dieses besondere Gefühl zu erleben“</em>, sagt Bürgermeisterin Manuela Saß:</p>
<blockquote><p><em>„Der Fahrplan des Blütenbusses steht, die Höfe und Gärten werden für die Gäste herausgeputzt und die Freude auf den Start des Baumblütenfestes steigt.“</em></p></blockquote>
<p>Das 145. Baumblütenfest besteht aus drei Bausteinen. Während die Höfe und Gärten über den gesamten Festzeitraum vom 27. April bis 5. Mai für Besucher geöffnet sind, wird die Werderaner Innenstadt ab dem 1. Mai mit dem Start des Rummels und des Kinderbereiches belebt. Das volle Programm mit vielfältigen Angeboten für Groß und Klein sowie Livemusik auf mehreren Bühnen bietet das Volksfest als fulminanter Abschluss vom 3. bis 5. Mai.</p>
<p><em>(Pressemitteilung der Stadt Werder (Havel))</em></p>
<p>Views: 8</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://zauche365.de/2024/04/18/werder-havel-mit-dem-bluetenbus-zu-den-obstgaerten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kommunalwahlen 2024: Blütenstadt Werder mit starken Ortsbeiräten</title>
		<link>https://zauche365.de/2024/03/25/kommunalwahlen-2024-bluetenstadt-werder-mit-starken-ortsbeiraeten/</link>
					<comments>https://zauche365.de/2024/03/25/kommunalwahlen-2024-bluetenstadt-werder-mit-starken-ortsbeiraeten/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Koska]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 10:01:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bliesendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Derwitz]]></category>
		<category><![CDATA[Glindow]]></category>
		<category><![CDATA[Kemnitz]]></category>
		<category><![CDATA[Petzow]]></category>
		<category><![CDATA[Phöben]]></category>
		<category><![CDATA[Plötzin]]></category>
		<category><![CDATA[Politik & Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Töplitz]]></category>
		<category><![CDATA[Werder (Havel)]]></category>
		<category><![CDATA[Bündnis 90/Die Grünen Werder]]></category>
		<category><![CDATA[BÜNDNIS90/DIE GRÜNE]]></category>
		<category><![CDATA[BVB/Freie Wähler]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[CDU Werder]]></category>
		<category><![CDATA[DIE LINKE]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Ortsbeirat Bliesendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Ortsbeirat Derwitz]]></category>
		<category><![CDATA[Ortsbeirat Glindow]]></category>
		<category><![CDATA[Ortsbeirat Kemnitz]]></category>
		<category><![CDATA[Ortsbeirat Petzow]]></category>
		<category><![CDATA[Ortsbeirat Phöben]]></category>
		<category><![CDATA[Ortsbeirat Plötzin]]></category>
		<category><![CDATA[Ortsbeirat Töplitz]]></category>
		<category><![CDATA[SPD Werder]]></category>
		<category><![CDATA[StadtMitGestalter]]></category>
		<category><![CDATA[SVV Werder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zauche365.de/?p=45399</guid>

					<description><![CDATA[Werder (Havel). Bürgermeisterin Manuela Saß wird am 9. Juni 2024 sicherlich mit Spannung auf den Ausgang der Kommunalwahl blicken. Zwar trennen den Sitzungssaal der Stadtverordnetenversammlung (SVV) im Schützenhaus auf der Insel und ihren Amtssitz in der Eisenbahnstraße viele Meter und die Havel, aber bislang stellt die CDU mit zwölf Mitgliedern die größte Fraktion. Und das [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="https://zauche365.de/category/orte/werder-havel/">Werder (Havel)</a>.</strong> Bürgermeisterin Manuela Saß wird am 9. Juni 2024 sicherlich mit Spannung auf den Ausgang der Kommunalwahl blicken. Zwar trennen den Sitzungssaal der <a href="https://zauche365.de/tag/svv-werder/"><em>Stadtverordnetenversammlung (SVV)</em></a> im Schützenhaus auf der Insel und ihren Amtssitz in der Eisenbahnstraße viele Meter und die Havel, aber bislang stellt die <em><a href="https://zauche365.de/tag/cdu-werder/">CDU</a></em> mit zwölf Mitgliedern die größte Fraktion. Und das sollte, wenn es nach dem Willen der Bürgermeisterin geht, die seit zehn Jahren <em>CDU</em>-Mitglied ist, auch so bleiben oder sogar noch besser werden.</p>
<p><!--steady-paywall--></p>
<p><span id="more-45399"></span></p>
<p>Ein Wunsch den ganz bestimmte auch alle anderen Fraktionen und 32 Mitglieder der SVV haben, wenn es um ihre eigene Partei oder ihre eigene Gruppierung geht. Manuela Saß selbst steht nicht zur Wahl Die 58jährige amtiert seit Dezember 2012 und hat noch einige Jahre als hauptamtliche Bürgermeisterin vor sich.</p>
<p>Auch diesmal werden 32 Sitze vergeben, und die beiden nach der <em>CDU</em> größten Fraktionen <em><a href="https://zauche365.de/tag/spd/">SPD</a></em> und <a href="https://zauche365.de/tag/buendnis-90-die-gruene-werder/"><em>Bündnis 90/Die Grünen</em></a> mit jeweils fünf Stadtverordneten hoffen ebenfalls auf Zuwachs. Die <a href="https://zauche365.de/tag/die-linke/">Linke</a> hat wie die AfD drei, die <a href="https://zauche365.de/tag/bvb-freie-waehler/">Freien Wähler</a> und die StadtMitGestalter jeweils zwei Stadtverordnete.</p>
<p>Nun können bis zum 4. April 2024 Wahlvorschläge bei Wahlleiter Christoph Suber und seiner Behörde eingereicht werden. Wer bislang noch nicht in der SVV vertreten war und dessen Partei nicht dem Bundes-, Land- oder Kreistag angehört muss mindesten 20 Unterschriften von Unterstützenden vorlegen, um zur Wahl zugelassen zu werden.  Übrigens darf eine Liste maximal 48 Kandidierende enthalten, als eineinhalb Mal so viele wie es Sitze in der SVV gibt. Sie alle entscheiden dann über die Geschicke der prosperierenden 27.000 Einwohner habenden Stadt. Neben der Kernstadt gibt es acht Ortsteile.</p>
<p>Wenn die Bürger der Stadt Werder an die Urnen gerufen werden, werden in den Ortsteilen auch Ortsbeiräte gewählt. Deren Größe richtet sich nach der Einwohnerzahl im Ortsteil. Nach Werder die meisten zählt <a href="https://zauche365.de/category/orte/werder-havel/glindow/">Glindow</a>. Das Ziegeleidorf darf 13 Ortsbeiratsmitglieder wählen. Im benachbarten <a href="https://zauche365.de/category/orte/werder-havel/bliesendorf/">Bliesendorf</a> sind es dagegen nur sechs. Sechs Ortsbeiratsmitglieder haben auch die Beiräte im Lilienthal-Dorf <a href="https://zauche365.de/category/orte/werder-havel/derwitz/">Derwitz</a>, im malerischen <a href="https://zauche365.de/category/orte/werder-havel/kemnitz/">Kemnitz</a>, im schönen <a href="https://zauche365.de/category/orte/werder-havel/petzow/">Petzow</a>, aber auch in <a href="https://zauche365.de/category/orte/werder-havel/phoeben/">Phöben</a> und <a href="https://zauche365.de/category/orte/werder-havel/ploetzin/">Plötzin</a>. Auf der Insel <a href="https://zauche365.de/category/orte/werder-havel/toeplitz/">Töplitz</a> beraten sieben Beiräte über die Geschicke des Dorfes. Bei den Mandaten handelt es sich um die maximal zu wählende Größe. Ein Ortsbeirat kann auch aus weniger Mitgliedern bestehen, wenn es nicht genügend Kandidierende gibt oder eine Liste erschöpft ist, d.h., obwohl es dieser zustehen würde, es keine weiteren Kandidierenden auf der Liste gibt. Aktuell haben die Ortsbeiräte in Glindow neun, in Töplitz fünf und in allen anderen Ortsteilen drei Mitglieder.</p>
<p>Die Ortsbeiräte wählen aus ihrer Mitte den Ortsvorsteher, der gern auch heute noch als Dorf-Bürgermeister bezeichnet wird. Die alte Bezeichnung Schulze wird höchstens nur noch scherzhaft verwendet. Bis auf Glindow und Phöben tagen alle Ortsbeiräte erst wieder im September. Den Ortsbeiräten steht laut der Kommunalverfassung ein eigenes Ortsteilbudget zu, über dessen Höhe die SVV entscheidet.</p>
<p>Views: 12</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://zauche365.de/2024/03/25/kommunalwahlen-2024-bluetenstadt-werder-mit-starken-ortsbeiraeten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Werder (Havel): Aktualisierte Willkommensbroschüre liegt vor</title>
		<link>https://zauche365.de/2024/01/06/werder-havel-aktualisierte-willkommensbroschuere-liegt-vor/</link>
					<comments>https://zauche365.de/2024/01/06/werder-havel-aktualisierte-willkommensbroschuere-liegt-vor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zauche 365]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jan 2024 09:48:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bliesendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Derwitz]]></category>
		<category><![CDATA[Glindow]]></category>
		<category><![CDATA[Kemnitz]]></category>
		<category><![CDATA[Petzow]]></category>
		<category><![CDATA[Phöben]]></category>
		<category><![CDATA[Plessow]]></category>
		<category><![CDATA[Plötzin]]></category>
		<category><![CDATA[Politik & Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Resau]]></category>
		<category><![CDATA[Töplitz]]></category>
		<category><![CDATA[Werder]]></category>
		<category><![CDATA[Werder (Havel)]]></category>
		<category><![CDATA[Hoffbauer-Campus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zauche365.de/?p=44496</guid>

					<description><![CDATA[Werder (Havel). Die Willkommensbroschüre der Stadt Werder (Havel) wurde überarbeitet und steht ab jetzt als 2. Auflage in den Auslagen der Rathäuser sowie im Bürgerservice zur Verfügung. Die Broschüre richtet sich mit ihren vielseitigen Informationen an neu hinzugezogene Bürger, aber auch an alle anderen Werderaner, die sich einen Überblick über Angebote in ihrer Stadt verschaffen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="https://zauche365.de/category/orte/werder-havel/">Werder (Havel)</a>.</strong> Die Willkommensbroschüre der Stadt Werder (Havel) wurde überarbeitet und steht ab jetzt als 2. Auflage in den Auslagen der Rathäuser sowie im Bürgerservice zur Verfügung. Die Broschüre richtet sich mit ihren vielseitigen Informationen an neu hinzugezogene Bürger, aber auch an alle anderen Werderaner, die sich einen Überblick über Angebote in ihrer Stadt verschaffen wollen.</p>
<p><!--steady-paywall--></p>
<p><span id="more-44496"></span></p>
<p>Das Heft enthält unter anderem Informationen zu Dienstleistungen der Stadtverwaltung und des Landkreises, zu Schulen und Kitas, Senioren, Soziales, Ehrenamt, Events und Tourismus sowie Einwohnerbeteiligung. Überarbeitet wurden Kontaktdaten in sämtlichen Bereichen. Änderungen bei Schul- und Kitastandorten, die sich zum Beispiel durch die Eröffnung des Hoffbauer-Campus in <a href="https://zauche365.de/category/orte/werder-havel/glindow/">Glindow</a> ergeben haben, wurden einpflegt. Neu aufbereitet ist die Rubrik zu Unterstützungsangeboten im Bereich der Pflege.</p>
<p>Die Willkommensbroschüre ist nicht nur im gedruckten Format, sondern auch online unter</p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.werder-havel.de/service/dienstleistungen/3719-willkommensbrosch%C3%BCre.html" target="_blank" rel="noopener">www.werder-havel.de/willkommensbroschuere</a></p>
<p>als Download verfügbar.</p>
<p>(Pressemitteilung der Stadt Werder (Havel) | Artikelfoto: © Stadt Werder (Havel)/fro)</p>
<p>Views: 8</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://zauche365.de/2024/01/06/werder-havel-aktualisierte-willkommensbroschuere-liegt-vor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Laubentsorgungstermine in Werder (Havel)</title>
		<link>https://zauche365.de/2023/10/09/laubentsorgungstermine-in-werder-havel/</link>
					<comments>https://zauche365.de/2023/10/09/laubentsorgungstermine-in-werder-havel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zauche 365]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2023 13:33:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bliesendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Derwitz]]></category>
		<category><![CDATA[Glindow]]></category>
		<category><![CDATA[Kemnitz]]></category>
		<category><![CDATA[Phöben]]></category>
		<category><![CDATA[Plessow]]></category>
		<category><![CDATA[Plötzin]]></category>
		<category><![CDATA[Politik & Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Töplitz]]></category>
		<category><![CDATA[Werder]]></category>
		<category><![CDATA[Werder (Havel)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zauche365.de/?p=43512</guid>

					<description><![CDATA[Werder (Havel). Im Zeitraum vom 11.11.2023 bis 16.12.2023 wird in den Straßen mit alleeartigem Baumbestand die Laubentsorgung durch die Firma RUWE im Auftrag der Stadt Werder (Havel) und den Bauhof der Stadt Werder (Havel) durchgeführt. Das geharkte Straßenlaub ist frei von Astholz und sonstigem Unrat im Baumstreifenbereich auf Haufen zu den Entsorgungsterminen zu deponieren. Entsorgungstermine: [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="https://zauche365.de/category/orte/werder-havel/">Werder (Havel)</a>.</strong> Im Zeitraum vom 11.11.2023 bis 16.12.2023 wird in den Straßen mit alleeartigem Baumbestand die Laubentsorgung durch die Firma RUWE im Auftrag der Stadt Werder (Havel) und den Bauhof der Stadt Werder (Havel) durchgeführt.</p>
<p><!--steady-paywall--></p>
<p><span id="more-43512"></span></p>
<p>Das geharkte Straßenlaub ist frei von Astholz und sonstigem Unrat im Baumstreifenbereich auf Haufen zu den Entsorgungsterminen zu deponieren.</p>
