<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wiesenau &#8211; Zauche 365</title>
	<atom:link href="https://zauche365.de/category/orte/amt-brueck/stadt-brueck/wiesenau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zauche365.de</link>
	<description>Die Bürgerzeitung - Von uns &#38; für uns!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2021 17:50:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://zauche365.de/wp-content/uploads/2023/02/favicon-zauche-150x150.jpg</url>
	<title>Wiesenau &#8211; Zauche 365</title>
	<link>https://zauche365.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Die Osterhasen sind los &#8211; Großes Ostereiersuchen in Brück.</title>
		<link>https://zauche365.de/2021/02/23/die-osterhasen-sind-los-grosses-ostereiersuchen-in-brueck/</link>
					<comments>https://zauche365.de/2021/02/23/die-osterhasen-sind-los-grosses-ostereiersuchen-in-brueck/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zauche 365]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 17:50:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amt Brück]]></category>
		<category><![CDATA[Baitz]]></category>
		<category><![CDATA[Brück]]></category>
		<category><![CDATA[Brück-Schlossbusch]]></category>
		<category><![CDATA[Gömnigk]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Neuendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Rottstock]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brück]]></category>
		<category><![CDATA[Stromtal]]></category>
		<category><![CDATA[Trebitz]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wiesenau]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnhof Brück]]></category>
		<category><![CDATA[EKZ Brück]]></category>
		<category><![CDATA[Lotto & Weinkontor]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrgenerationenhaus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zauche365.de/?p=23384</guid>

					<description><![CDATA[Stadt Brück. Initiiert vom Eltern-Kind-Zentrum, mit Unterstützung der Schulsozialarbeit, der Jugendkoordination und des Mehrgenerationenhauses in Brück und mit Unterstützung durch das Lotto &#38; Weinkontor im Bahnhof Brück startet demnächst das große Ostereiersuchen in Brück. Die Initiatoren rufen alle Kinder auf mitzumachen: Liebe Kinder, in Brück, mit seinen Ortsteilen, werden in der Zeit vom 5. März [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="https://zauche365.de/category/orte/amt-brueck/stadt-brueck/">Stadt Brück</a>.</strong> Initiiert vom <em>Eltern-Kind-Zentrum</em>, mit Unterstützung der Schulsozialarbeit, der Jugendkoordination und des <em><a href="https://zauche365.de/tag/mehrgenerationenhaus/">Mehrgenerationenhauses</a></em> in Brück und mit Unterstützung durch das <em>Lotto &amp; Weinkontor</em> im Bahnhof Brück startet demnächst das große Ostereiersuchen in Brück. Die Initiatoren rufen alle Kinder auf mitzumachen:<span id="more-23384"></span></p>
<blockquote><p>Liebe Kinder,</p>
<p>in Brück, mit seinen Ortsteilen, werden in der Zeit vom 5. März bis zum 21. März 100 farbige ausgepustete Ostereier versteckt.</p>
<p>Haltet die Augen offen und sucht sie!</p>
<p>Wenn ihr eines gefunden habt, könnt ihr es weiter verzieren. Anschließend gebt ihr das Ei im Lotto-und Weinkontor im Bahnhof Brück ab. Für jedes Ei bekommt ihr einen kleinen Ostergruß. Das 20., 40., 60., 80. und 100. abgegebene Ei gewinnt eine Überraschung.</p>
<p>Am 22. März um 10.00 Uhr wird der Park am Amtsgebäude mit den Eiern dekoriert.</p></blockquote>
<p>Views: 3</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://zauche365.de/2021/02/23/die-osterhasen-sind-los-grosses-ostereiersuchen-in-brueck/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amt Brück: Das Ordnungsamt ist unterwegs – Termine erstes Quartal 2021</title>
		<link>https://zauche365.de/2020/12/13/amt-brueck-das-ordnungsamt-ist-unterwegs-termine-erstes-quartal-2021/</link>
					<comments>https://zauche365.de/2020/12/13/amt-brueck-das-ordnungsamt-ist-unterwegs-termine-erstes-quartal-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zauche 365]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2020 16:57:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alt Bork]]></category>
		<category><![CDATA[Amt Brück]]></category>
		<category><![CDATA[Baitz]]></category>
		<category><![CDATA[Borkheide]]></category>
		<category><![CDATA[Borkwalde]]></category>
		<category><![CDATA[Brück]]></category>
		<category><![CDATA[Brück-Schlossbusch]]></category>
		<category><![CDATA[Cammer]]></category>
		<category><![CDATA[Damelang]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch Bork]]></category>
		<category><![CDATA[Freienthal]]></category>
		<category><![CDATA[Golzow]]></category>
		<category><![CDATA[Gömnigk]]></category>
		<category><![CDATA[Grüneiche]]></category>
		<category><![CDATA[Hackenhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Hammerdamm]]></category>
		<category><![CDATA[Johannisheide]]></category>
		<category><![CDATA[Königsberg]]></category>
		<category><![CDATA[Linthe]]></category>
		<category><![CDATA[Lucksfleiß]]></category>
		<category><![CDATA[Müggenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Neuendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberjünne]]></category>
		<category><![CDATA[Pernitz]]></category>
		<category><![CDATA[Planebruch]]></category>
		<category><![CDATA[Politik & Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Rottstock]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brück]]></category>
		<category><![CDATA[Stromtal]]></category>
		<category><![CDATA[Tornow]]></category>
		<category><![CDATA[Trebitz]]></category>
		<category><![CDATA[Wiesenau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zauche365.de/?p=22300</guid>

					<description><![CDATA[Amt Brück. Das Ordnungsamt des Amtes Brück ist  auch im Jahr 2021 wieder unterwegs. Wo und wann? Woche vom … bis Gemeinde/ Stadt Kalenderwoche 04.01. &#8211; 08.01.2021 Golzow und Planebruch mit Orts- und (01. KW) Gemeindeteilen 11.01. &#8211; 15.01.2021 Linthe mit Ortsteilen (02. KW) 18.01. &#8211; 22.01.2021 Brück mit Orts- und Gemeindeteilen (03. KW) Gemeindeteilen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="https://zauche365.de/category/orte/amt-brueck/">Amt Brück</a>.</strong> Das Ordnungsamt des Amtes Brück ist  auch im Jahr 2021 wieder unterwegs. Wo und wann?<span id="more-22300"></span></p>
<table style="width: 33.4625%;" width="522">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 25.7088%;" colspan="2" width="174"><strong>Woche vom … bis</strong></td>
<td style="width: 30.0528%;" colspan="2" width="174"><strong>Gemeinde/ Stadt</strong></td>
<td style="width: 17.2023%;" width="87"></td>
<td style="width: 25.1418%;" width="87"><strong>Kalenderwoche</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 25.7088%;" colspan="2">04.01. &#8211; 08.01.2021</td>
<td style="width: 47.2551%;" colspan="3">Golzow und Planebruch mit Orts- und</td>
<td style="width: 25.1418%;">(01. KW)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 12.8544%;"></td>
<td style="width: 12.8544%;"></td>
<td style="width: 30.0528%;" colspan="2">Gemeindeteilen</td>
<td style="width: 17.2023%;"></td>
<td style="width: 25.1418%;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 25.7088%;" colspan="2">11.01. &#8211; 15.01.2021</td>
<td style="width: 30.0528%;" colspan="2">Linthe mit Ortsteilen</td>
<td style="width: 17.2023%;"></td>
<td style="width: 25.1418%;">(02. KW)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 25.7088%;" colspan="2">18.01. &#8211; 22.01.2021</td>
<td style="width: 47.2551%;" colspan="3">Brück mit Orts- und Gemeindeteilen</td>
<td style="width: 25.1418%;">(03. KW)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 12.8544%;"></td>
<td style="width: 12.8544%;"></td>
<td style="width: 30.0528%;" colspan="2">Gemeindeteilen</td>
<td style="width: 17.2023%;"></td>
<td style="width: 25.1418%;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 25.7088%;" colspan="2">25.01.- 29.01.2021</td>
<td style="width: 30.0528%;" colspan="2">Borkwalde und Borkheide</td>
<td style="width: 17.2023%;"></td>
<td style="width: 25.1418%;">(04. KW)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 25.7088%;" colspan="2">01.02. &#8211; 05.02.2021</td>
<td style="width: 30.0528%;" colspan="2">Linthe mit Ortsteilen</td>
<td style="width: 17.2023%;"></td>
<td style="width: 25.1418%;">(05. KW)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 25.7088%;" colspan="2">08.02. &#8211; 12.02.2021</td>
<td style="width: 47.2551%;" colspan="3">Brück mit Orts- und Gemeindeteilen</td>
<td style="width: 25.1418%;">(06. KW)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 25.7088%;" colspan="2">15.02. &#8211; 19.02.2021</td>
<td style="width: 30.0528%;" colspan="2">Borkheide und Borkwalde</td>
<td style="width: 17.2023%;"></td>
<td style="width: 25.1418%;">(07. KW)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 25.7088%;" colspan="2">22.02. &#8211; 26.02.2021</td>
<td style="width: 47.2551%;" colspan="3">Golzow und Planebruch mit Orts- und</td>
<td style="width: 25.1418%;">(08. KW)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 12.8544%;"></td>
<td style="width: 12.8544%;"></td>
<td style="width: 30.0528%;" colspan="2">Gemeindeteilen</td>
<td style="width: 17.2023%;"></td>
<td style="width: 25.1418%;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 25.7088%;" colspan="2">01.03. &#8211; 05.03.2021</td>
<td style="width: 47.2551%;" colspan="3">Borkheide und Linthe mit Ortsteilen</td>
<td style="width: 25.1418%;">(09. KW)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 25.7088%;" colspan="2">08.03. &#8211; 12.03.2021</td>
<td style="width: 47.2551%;" colspan="3">Brück mit Orts- und Gemeindeteilen</td>
<td style="width: 25.1418%;">(10. KW)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 12.8544%;"></td>
<td style="width: 12.8544%;"></td>
<td style="width: 30.0528%;" colspan="2">und Borkwalde</td>
<td style="width: 17.2023%;"></td>
<td style="width: 25.1418%;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 25.7088%;" colspan="2">15.03. &#8211; 19.03.2021</td>
<td style="width: 47.2551%;" colspan="3">Golzow und Planebruch mit Orts- und</td>
<td style="width: 25.1418%;">(11. KW)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 12.8544%;"></td>
<td style="width: 12.8544%;"></td>
<td style="width: 30.0528%;" colspan="2">Gemeindeteilen</td>
<td style="width: 17.2023%;"></td>
<td style="width: 25.1418%;"></td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 25.7088%;" colspan="2">22.03. &#8211; 26.03.2021</td>
<td style="width: 30.0528%;" colspan="2">Borkheide Borkwalde</td>
<td style="width: 17.2023%;"></td>
<td style="width: 25.1418%;">(12. KW)</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 25.7088%;" colspan="2">29.03. &#8211; 02.04.2021</td>
<td style="width: 47.2551%;" colspan="3">Brück mit Orts- und Gemeindeteilen</td>
<td style="width: 25.1418%;">(13. KW)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><em>(Pressemitteilung des Amtes Brück)</em></p>
<p>Views: 4</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://zauche365.de/2020/12/13/amt-brueck-das-ordnungsamt-ist-unterwegs-termine-erstes-quartal-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brück: Gottesdienst per Telefon und Videokonferenz</title>
		<link>https://zauche365.de/2020/03/21/brueck-gottesdienst-per-telefon-und-videokonferenz/</link>
					<comments>https://zauche365.de/2020/03/21/brueck-gottesdienst-per-telefon-und-videokonferenz/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zauche 365]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2020 19:07:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amt Brück]]></category>
		<category><![CDATA[Baitz]]></category>
		<category><![CDATA[Brück]]></category>
		<category><![CDATA[Brück-Schlossbusch]]></category>
		<category><![CDATA[Gömnigk]]></category>
		<category><![CDATA[Neuendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Religion & Weltanschauung]]></category>
		<category><![CDATA[Rottstock]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brück]]></category>
		<category><![CDATA[Stromtal]]></category>
		<category><![CDATA[Trebitz]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wiesenau]]></category>
		<category><![CDATA[Kirchengemeinde Brück]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zauche365.de/?p=17304</guid>

					<description><![CDATA[Stadt Brück. Der Gottesdienst wird wie gewohnt stattfinden allerdings bei jedem zu Hause! Wir schalten uns per Telefonkonferenz zusammen. Ihr könnt Euch auch wann ihr wollt dazuschalten. Bitte bedenken: Jedes Geräusch, was ihr oder eure Umgebung erzeugt (z.B. Dunstabzugshauben) kann man hören. Es gibt am Telefon manchmal eine Mikrofonaustaste! Die Predigt geht über das Thema: [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="https://zauche365.de/category/orte/amt-brueck/stadt-brueck/">Stadt Brück</a>.</strong> Der Gottesdienst wird wie gewohnt stattfinden allerdings bei jedem zu Hause! Wir schalten uns per Telefonkonferenz zusammen. Ihr könnt Euch auch wann ihr wollt dazuschalten.<br />
Bitte bedenken: Jedes Geräusch, was ihr oder eure Umgebung erzeugt (z.B. Dunstabzugshauben) kann man hören. Es gibt am Telefon manchmal eine Mikrofonaustaste!<span id="more-17304"></span></p>
<p>Die Predigt geht über das Thema: &#8222;Was ist jetzt die richtige Art die Liebe Gottes zu den Menschen zu bringen?&#8220;</p>
<p>Thema: Gottesdienst am Sonntag 22.3.20 um 10.30 Uhr<br />
Uhrzeit: 22.Mär.2020 10:30 Uhr</p>
<p>Bitte um 10.30 Uhr  <strong>030 56795800</strong>  wählen und Meeting-ID: <strong>469 514 6224#</strong> eingeben<br />
Passwort: 506288</p>
<p>Oder per Internet und dann mit Video einfach hier klicken: <a href="https://zoom.us/j/4695146224?pwd=RUFTL2hCOUJBeVhzUHFxSDM4c3haUT09" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://zoom.us/j/4695146224?pwd=RUFTL2hCOUJBeVhzUHFxSDM4c3haUT09<br />
</a></p>
<p>Bitte <strong>zündet eine Kerze an und legt eine offene Bibel</strong> auf den Tisch. Da kann auch ein Kreuz stehen!<a href="https://zoom.us/j/4695146224?pwd=RUFTL2hCOUJBeVhzUHFxSDM4c3haUT09"><br />
</a></p>
<p>Unter <a href="http://www.kirche-brueck.de" target="_blank" rel="noopener noreferrer">www.kirche-brueck.de </a>gibt es den Gottesdienstablauf und die Liedtexte.</p>
<p>(Helmut Kautz / Pfarrer von Brück)</p>
<p>Views: 8</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://zauche365.de/2020/03/21/brueck-gottesdienst-per-telefon-und-videokonferenz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktion &#8222;Brück hilft! 2.0&#8220; &#8211; Brücker helfen Brückern in der Coronakrise</title>
		<link>https://zauche365.de/2020/03/16/aktion-brueck-hilft-2-0-bruecker-helfen-brueckern-in-der-coronakrise/</link>
					<comments>https://zauche365.de/2020/03/16/aktion-brueck-hilft-2-0-bruecker-helfen-brueckern-in-der-coronakrise/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 16:57:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amt Brück]]></category>
		<category><![CDATA[Baitz]]></category>
		<category><![CDATA[Brück]]></category>
		<category><![CDATA[Brück-Schlossbusch]]></category>
		<category><![CDATA[Gömnigk]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Miteinander]]></category>
		<category><![CDATA[Neuendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Politik & Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Religion & Weltanschauung]]></category>
		<category><![CDATA[Rottstock]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brück]]></category>
		<category><![CDATA[Stromtal]]></category>
		<category><![CDATA[Trebitz]]></category>
		<category><![CDATA[Wiesenau]]></category>
		<category><![CDATA[Brück hilft]]></category>
		<category><![CDATA[Brück hilft 2.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zauche365.de/?p=17186</guid>

					<description><![CDATA[Stadt Brück. Ohne Händelschütteln, immer auf Abstand, im Freien, aber mit einem wichtigen Anliegen: Heute stellten Amtsdirektor Marko Köhler, Bürgermeister Matthias Schimanowski und Pfarrer Helmut Kautz in einer improvisierten Pressekonferenz vor dem Brücker Amtsgebäude die Neuauflage von &#8222;Brück hilft&#8220; vor. Die erste Bürgerinitative &#8222;Brück hilft&#8220; half im Jahr 2015 und in den folgenden Jahren den [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="https://zauche365.de/category/orte/amt-brueck/stadt-brueck/">Stadt Brück</a>.</strong> Ohne Händelschütteln, immer auf Abstand, im Freien, aber mit einem wichtigen Anliegen: Heute stellten Amtsdirektor Marko Köhler, Bürgermeister Matthias Schimanowski und Pfarrer Helmut Kautz in einer improvisierten Pressekonferenz vor dem Brücker Amtsgebäude die Neuauflage von &#8222;Brück hilft&#8220; vor.<span id="more-17186"></span></p>
<p>Die erste Bürgerinitative &#8222;Brück hilft&#8220; half im Jahr 2015 und in den folgenden Jahren den ankommenden Flüchtlingen, sich  an ihrem neuen Wohnort zurechtzufinden und warb für Verständnis bei den Brückern. Die neue Initiative &#8222;Brück hilft 2.0&#8220; richtet sich an alle Einwohnern der Stadt Brück. Zwar kümmert sich das Amt Brück bereits um viele Probleme, z.B. um die, die im Zusammenhang mit der Schließung von Kitas und Schulen entstehen. Aber, so betont Köhler, es bleiben noch genügend Probleme übrig, für die die Zivilgesellschaft gefragt ist:</p>
<blockquote><p>&#8222;Wer kümmert sich zum Beispiel um Kranke, um Senioren, also um Menschen aus der Hauptrisikogruppe&#8220;</p></blockquote>
<p>Hier setzt &#8222;Brück hilft 2.0&#8220; an. Die Idee ist, das Bürger des Amtes Brück anderen Bürgern, die wegen der Coronakrise in ihrem Aktionsradius eingeschränkt sind, helfen. Zum Beispiel beim Einkaufen, bei Apothekengängen, bei Botengängen oder beim Ausführen der Hunde. Auch Kautz sieht die dringende Notwendigkeit einer neuen Bürgerinitiative:</p>
<blockquote><p>&#8222;Für 95 Prozent der Bürger organisiert sich die Sache wahrscheinlich von allein. Aber die 5 Prozent, die Hilfe brauchen, sollen nicht verloren gehen!&#8220;</p></blockquote>
<p>Schimanowski ist stolz auf die Bürger seiner Stadt</p>
<blockquote><p>&#8222;In der Flüchtlingskrise waren wir da, und heute sind wir auch wieder da!&#8220;</p></blockquote>
<p>Tatsächlich haben sich bereits einige Bürger freiwillig gemeldet, um ihren Mitmenschen zu helfen. Zur Vorstellung von &#8222;Brück hilft 2.0&#8220; brachte Kautz bereits eine Liste von zehn Personen mit:</p>
<blockquote><p>&#8222;Aber es sind noch mehr!&#8220;</p></blockquote>
<p>Nicht mehr dabei sein wird ein seit der Flüchtlingskrise 2015 bei &#8222;Brück hilft&#8220; sehr aktiver Rentner. Er schrieb zur neuen Hilfsinitiative:</p>
<blockquote><p>&#8222;Daran dachte ich auch schon. Aber das würde wohl nicht gut ankommen, wenn ich als 71-jähriger Risikofaktor bei den Leuten erscheine. Allerdings habe ich diesbezüglich schon ein sehr nettes Angebot zur Hilfe bekommen&#8220;</p></blockquote>
<p>An Helfern gibt es im Moment keinen Mangel. Sollte dieser entstehen, wird ein entsprechender Aufruf gestartet. Zur Unterstützung der Initiative will Köhler übrigens Mitarbeiter des Bauhofs Brück einsetzen, um notwendige Fahrleistungen zu unterstützen. Auch Gemeindearbeiter sollen um Hilfe gebeten werden.</p>
<p>Außerdem ist dem Amtsdirektor wichtig, dass sich die Initiativen in den verschiedenen Orten des Amtes vernetzen.</p>
<p><!--themify_builder_static--></p>
<h2>So soll &#8222;Brück hilft 2.0&#8220; funktionieren:</h2>
<p>Wer Hilfe braucht, meldet sich unter der Nummer des Amtes Brück</p>
<p style="text-align: center;"><strong>033844 62 0</strong></p>
<p>und nennt seinen Namen und sein Anliegen! Ein Büro neben dem Zimmer des Amtsdirektors wird</p>
<p style="padding-left: 40px;">von Montag bis Freitag<br />
von 8 bis 18 Uhr</p>
<p>durchgängig besetz sein und alles aufnehmen. Dieser Service soll auch dann funktionieren, wenn das Amt im Homeoffice arbeiten müsste.</p>
<p>Sobald mehrere Hilfebedürftige zusammengekommen sind, wird die entsprechende Liste an &#8222;Brück hilft 2.0&#8220; übermittelt. Die Bürgerinitiative organisiert dann die tatsächliche Hilfe für die Brücker Einwohner.</p>
<p>Wichtig ist, dass es bei der Hilfe immer eine berührungslose Übergabe geben wird.</p>
<p><!--/themify_builder_static--></p>
<p>Views: 9</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://zauche365.de/2020/03/16/aktion-brueck-hilft-2-0-bruecker-helfen-brueckern-in-der-coronakrise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brück 2034 &#8211; Entwicklungsvisionen unserer Stadt</title>
		<link>https://zauche365.de/2020/01/28/brueck-2034-entwicklungsvisionen-unserer-stadt/</link>
					<comments>https://zauche365.de/2020/01/28/brueck-2034-entwicklungsvisionen-unserer-stadt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stadtgeflüster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2020 15:37:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amt Brück]]></category>
		<category><![CDATA[Baitz]]></category>
		<category><![CDATA[Bauen & Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Brück]]></category>
		<category><![CDATA[Brück-Schlossbusch]]></category>
		<category><![CDATA[Gömnigk]]></category>
		<category><![CDATA[Neuendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Politik & Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Rottstock]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brück]]></category>
		<category><![CDATA[Straßen, Verkehr & Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Stromtal]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Trebitz]]></category>
		<category><![CDATA[Wiesenau]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Brück 2034]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[CDU Brück]]></category>
		<category><![CDATA[Pro Brück]]></category>
		<category><![CDATA[RE 7]]></category>
		<category><![CDATA[SVV Brück]]></category>
		<category><![CDATA[UWG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zauche365.de/?p=16129</guid>

					<description><![CDATA[Stadt Brück. Entgegen aller demografischen Prognosen wächst die Stadt Brück seit Jahren kontinuierlich und könnte beim Wachstum mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch zulegen. Deutlich wird dies an den aktuell steigenden Grundstückspreisen, des fehlenden Wohnraumangebots, dem mehrfach geäußerten Bedarf an altersgerechten Wohnungsangeboten und dergleichen mehr. Was kann der Klimaveränderung entgegengesetzt werden? Was passiert ab 2022, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="https://zauche365.de/category/orte/amt-brueck/stadt-brueck/">Stadt Brück</a>.</strong> Entgegen aller demografischen Prognosen wächst die Stadt <span class="cmp_parsed_location">Brück</span> seit Jahren kontinuierlich und könnte beim Wachstum mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch zulegen. Deutlich wird dies an den aktuell steigenden Grundstückspreisen, des fehlenden Wohnraumangebots, dem mehrfach geäußerten Bedarf an altersgerechten Wohnungsangeboten und dergleichen mehr. Was kann der Klimaveränderung entgegengesetzt werden? Was passiert ab 2022, wenn die Schranken mehr geschlossen als geöffnet sein werden, weil die Taktung des <a href="https://zauche365.de/tag/re-7/">RE 7</a> geändert wird und die Strecke auch vom ICE genutzt wird? Was muss unternommen werden, um <span class="cmp_parsed_location">Brück</span> attraktiv(er) zu gestalten? Welche Standort-Vor- und Nachteile hat <span class="cmp_parsed_location">Brück,</span> und wo wollen wir unsere Stadt im Jahr 2034 sehen? Wie können wir neue Investoren für das Gewerbegebiet gewinnen, und wie können wir den Tourismus stärken? Diese Fragen und darüber hinaus stellen sich aktuell einige Stadtverordnete und sachkundige Einwohner in einem fraktionsübergreifenden Stadtentwicklungsprojekt (StEP) &#8222;Brück 2034&#8220;.<span id="more-16129"></span></p>
<p>Bisher war die Arbeit an der Stadtentwicklung größtenteils durch eine Vielzahl von Einzelanträgen der Fraktionen gekennzeichnet, die meist nur eine punktuelle Lösung herbeiführten. Lange Diskussionen bis der Bedarf obsolet wurde oder leidiges reagieren anstatt agieren. Eine von allen getragene Strategie, Vision, mit Weitblick fehlte, dämmerte es den ein oder anderen Stadtverordneten.</p>
<p><a href="https://zauche365.de/tag/pro-brueck/">ProBrück</a> rief daher im letzten Herbst alle Fraktionen der <a href="https://zauche365.de/tag/svv-brueck/">Brücker Stadtverordnetenversammlung</a> zu dem fraktionsübergreifendem Stadtentwicklungsprojekt (StEP) &#8222;<span class="cmp_parsed_location">Brück</span> 2034&#8243; auf, dem die Mitglieder der Fraktionen <a href="https://zauche365.de/tag/cdu/">CDU</a> und <a href="https://zauche365.de/tag/uwg/">UWG</a> sowie der Bürgermeister motiviert folgten. Gemeinsam überlegen sich die drei Fraktionen seitdem, was <span class="cmp_parsed_location">Brück</span> und seine Orts- und Gemeindeteile zu bieten haben, wo es schwächelt und wo es einiger Nachhilfe bedarf, vor allem aber welche Weichen für die weitere positive Entwicklung der Stadt zu stellen sind. Dabei wurden die fünf großen Themenbereiche</p>
<ul>
<li>Soziales/Kulturelles,</li>
<li>Bau/Infrastruktur,</li>
<li>Finanzen/Politik,</li>
<li>Umwelt und</li>
<li>Wirtschaft</li>
</ul>
<p>dentifiziert, denen sich alle anderen Aspekte unterordnen und auf bestehende Abhängigkeiten, Probleme und Risiken überprüft werden.</p>
<p>Bewusst wird dieses erste Eruieren außerhalb des Verwaltungsprozesses erledigt, um die dort aktuellen knappen Ressourcen nicht unnötig zu binden und erst mit konkreten Vorstellungen oder Fragen an diese heranzutreten.</p>
