Die Polizeidirektion West hat die geplanten Standorte für die mobile Geschwindigkeitsmessungen im Februar 2018 bekannt gegeben. Auf Grund des Einsatzgeschehens am jeweiligen Tag kann es jedoch auch zu Abweichungen von dieser Planung kommen.
Frühschicht/Tagschicht | Spätschicht/Nachtschicht | ||
1. | Do. | BRB, Schelltankstelle | BAB 115, km 13,4 FR Berlin |
2. | Fr | BAB 2 km 5,3 FR AD Werder | Tangente A 9-A 10 FR AD Werder |
3. | Sa | BAB 2, km 9,8 FR AD Werder | |
4. | So | BAB 9 km 38,1 FR Leipzig | |
5. | Mo | BAB 2 km 5,3 FR AD Werder | BAB 10 km 113,6 FR AD HvL |
6. | Di | BAB 115, km 13,4 FR Berlin | Tangente A 9-A 10 FR AD Werder |
7. | Mi | BAB 2 km 5,3 FR AD Werder | BAB 115 km 6,4 FR AD Nuthetal |
8. | Do | Tangente A 9-A 10 FR AD Werder | BAB 2 km 0,35 AD Werder FR Hannover |
9. | Fr | BAB 2 km 0,35 AD Werder FR Hannover | BAB 115 km 6,4 FR AD Nuthetal |
10. | Sa | BAB 2 km 22,2 FR Hannover | |
11. | So | BAB 115, km 3,1 FR Berlin | |
12. | Mo | BAB 2 km 0,35 AD Werder FR Hannover | BAB 9 km 38,1 FR Leipzig |
13. | Di | B1, Höhe Einfahrt Plauer Hof | BAB 2 km 22,2 FR Hannover |
14. | Mi | BRB / Rathenower L.Str. | BAB 115 km 6,4 FR AD Nuthetal |
15. | Do | BAB 10 km 113,6 FR AD HvL | BAB 2 km 0,35 AD Werder FR Hannover |
16. | Fr | BAB 115 km 1,6 FR AD Nuthetal | Tangente A 9-A 10 FR AD Werder |
17. | Sa | BAB 115 km 1,6 FR AD Nuthetal | |
18. | So | BAB 115 km 1,6 FR AD Nuthetal | |
19. | Mo | BAB 9 km 38,1 FR Leipzig | BAB 10 km 113,6 FR AD HvL |
20. | Di | BAB 115, km 13,4 FR Berlin | Tangente A 9-A 10 FR AD Werder |
21. | Mi | BAB 9 km 38,1 FR Leipzig | BAB 2 km 0,35 AD Werder FR Hannover |
21. | Do | Tangente A 9-A 10 FR AD Werder | BAB 115, km 3,1 FR Berlin |
23. | Fr | BAB 2 km 5,3 FR AD Werder | BAB 115 km 6,4 FR AD Nuthetal |
24. | Sa | BAB 9 km 38,1 FR Leipzig | |
25. | So | BAB 2 km 5,3 FR AD Werder | |
26. | Mo | BAB 2 km 0,35 AD Werder FR Hannover | BAB 9 km 38,1 FR Leipzig |
27. | Di | BRB, Schelltankstelle | BAB 115 km 1,6 FR AD Nuthetal |
28. | Mi | Tangente A 9-A 10 FR AD Werder | BAB 2, km 9,8 FR AD Werder |
Aufrufe: 41